Fresubin Energy Fibre flera smaker - 4 x 200 ml
Fresubin Energy Fibre Drink - högt innehåll av energi och protein
Fresubin Energy Fibre Drink är en komplett näringsdryck som antingen kan avnjutas kall eller varm. Den har en mycket hög halt av energi och protein.
Innehåller vitaminer och mineraler
Användning:
Skakas före användning.
Som ett komplement rekommenderas 1-2 flaskor à 200 ml per dag
Som komplett näring rekommenderas 4-5 flaskor à 200 ml per dag
400 ml täcker dagsbehovet av vitaminer och mineraler för vad som rekommenderas för vuxna.
Kan med fördel blandas i glass, gröt eller liknande, i syfte att erhålla fler kalorier.
Kan frysas till is.
Ska inte kokas.
Det rekommenderas att börja långsamt, om näringen varit otillräcklig under längre tid.
Förvaring:
Förvaras i rumstemperatur (max. 25 ° C). Efter öppning i kylskåp upp till 24 timmar.
Innehåll: 4 x 200 ml
Näringsinnehåll | Per 100 g |
---|---|
Energi | 150 kcal / 630 kJ |
Protein | 5,6 g |
Kolhydrater | 17,8 g |
- härav sockerarter | 6,4 g- herav |
- härav laktos | <0,3 g |
Fett | 5,8 g |
- härav mättade fettsyror | 0,4 g |
- härav fleromättade fettsyror | 1,6 g |
- härav enkelomättade fettsyror | 3,8 g |
Fibrer | 2 g |
Mineraler och spårämnen | Per 100 g |
---|---|
Natrium | 80 mg |
Kalium | 135 mg |
Klorid | 100 mg |
Kalcium | 135 mg |
Fosfor | 80 mg |
Magnesium | 21 mg |
Järn | 2 mg |
Zink | 1,5 mg |
Koppar | 300 µg |
Mangan | 0,4 mg |
Jod | 30 µg |
Krom | 10 µg |
Molybden | 15 µg |
Fluor | 0,2 mg |
Selen | 10 µg |
Vitaminer | Per 100 g |
---|---|
Vitamin A | 120 µg |
Vitamin D | 2 µg |
Vitamin E | 3 mg |
Vitamin K | 16,7 µg |
Vitamin B1 | 0,3 mg |
Niacin | 3,8 mg |
Vitamin B6 | 0,33 mg |
Vitamin B12 | 0,6 µg |
Pantotensyra | 1,2 mg |
Biotin | 7,5 µg |
Folsyra | 50 µg |
Vitamin C | 15 mg |
1,5 kcal per ml (6,3 kJ / mol)
Glutenfri
Låg laktoshalt (<0,3 g / 100 ml)
Protein 5,6 g / 100 ml
2 g fiber / 100 ml
mjölkprotein
1 flaska = 200 ml dryck