Fresubin Kabi Fresubin YOcreme flera varianter - 4 x 125 g
Fresubin YO creme - supplerande näring med högt innehåll av energi och protein
Fresubin Yo creme är en fullgod supplerande näringskräm med yogurtliknande smak och konsistens. Produkten har ett mycket högt innehåll av energi och protein och passar för dem som inte kan inta normal kost eller har problem att få i sig tillräckligt med näring.
Egenskaper:
-187,5 kcal/787,5 kJ per bägare
-9,4 g protein per bägare
-Glutenfri
-Innehåller laktos (3,0 g pr. 100 mg)
1 bägare = 125 g
Serveras kylskåpskall men behöver inte förvaras kyligt.
Innehåller vitaminer och mineraler
Bruksanvisning:
Skakas innan användning.
Som supplement till kosten rekommenderas 3-4 bägare à 125 g per dag.
Som total näring rekommederas 8 bägare à 125 g per dag.
Kan frysas till glass.
Det rekommenderas att starta långsamt om näringen inte varit tillräcklig under lång tid.
Förvaring:
Förvaras i rumstemperatur (max. 25° C). Efter öppning ska produkten förvaras i kylskåp och intas inom 24 timmar.
Ej lämplig för barn under 3 år.
Förpackning:
Fås i en förpackning med 4 bägare à 125 g.
Näringsinnehåll | Per 100 g | Per 125 g |
---|---|---|
Energi | 150 kcal / 630 kJ | 187 kcal / 787 kJ |
Protein | 7,5 g | 9,3 g |
Kolhydrater | 19,5 g | 24,3 |
- härav sockerarter | 16,8 g | 3,7 g |
- härav laktos | 3 g | 3,7 g |
Fett | 4,7 g | 5,8 g |
- härav mättade fettsyror | 0,6 g | 0,75 g |
- härav fleromättade fettsyror | 1 g | 1,25 g |
- härav enkel omättade fettsyror | 3,1 g | 3,81 g |
Fiber | 0 | 0 |
Vatten | 66,5 ml | 83 ml |
Mineraler och spårämnen | Per 100 g | per 125 g |
---|---|---|
Natrium | 60 mg | 75 mg |
Kalium | 165 mg | 206 mg |
Klor | 85 g | 106 mg |
Kalcium | 240 g | 300 mg |
Fosfor | 95 mg | 118 mg |
Magnesium | 18 mg | 22,5 mg |
Järn | 2,5 mg | 3,1 mg |
Zink | 2 mg | 2,5 mg |
Koppar | 375 µg | 468,7 µg |
Mangan | 0,5 mg | 0,62 mg |
Jod | 37,5 µg | 46,8 µg |
Krom | 13 µg | 16,2 µg |
Molybden | 18,8 µg | 23,5 µg |
Selen | 14 µg | 17,5 µg |
Flour | 0,25 mg | 0,31 mg |
Vitaminer | Per 100 g | Per 125 g |
---|---|---|
Vitamin A | 150 µg | 187,5 µg |
Vitamin D | 2,5 µg | 3,1 µg |
Vitamin E | 3,75 mg | 4,6 mg |
Vitamin K | 21 µg | 26,2 µg |
Vitamin B1 | 0,3 mg | 0,37 mg |
Vitamin B2 | 0,4 mg | 0,5 mg |
Niacin | 3,75 mg | 4,6 mg |
Vitamin B6 | 0,43 mg | 0,53 mg |
Vitamin B12 | 0,75 µg | 0,93 µg |
Pantotensyra | 1,5 mg | 1,8 mg |
Biotin | 9,4 µg | 11,7 µg |
Folsyra | 62,5 µg | 78,1 µg |
Vitamin C | 18,8 mg | 23,5 mg |
Choline | 32 mg | 40 mg |
Energidistribution:
Protein 20%, Fett 28%, Karbohydrater 52%, fibrer 0%