Fresubin Jucy Drink flera smaker - 4 x 200 ml
Fresubin Jucy Drink - högt innehåll av energi och protein
Fresubin Jucy Drink är en kompletterande näringsdryck. Den har en mycket hög halt av energi och protein.
Användning:
Skakas före användning.
Som ett komplement rekommenderas 1-2 flaskor à 200 ml per dag
400 ml täcker dagsbehovet av vitaminer och mineraler för vad som rekommenderas för vuxna.
Kan frysas till is.
Smakar bäst kall
Det rekommenderas att börja långsamt, om näringen varit otillräcklig under längre tid.
Förvaring:
Förvaras i rumstemperatur (max. 25 ° C). Efter öppning i kylskåp upp till 24 timmar.
Innehåll: 4 x 200 ml
Näringsinnehåll | Per 100 g |
---|---|
Energi | 150 kcal / 630 kJ |
Protein | 4 g |
Kolhydrater | 33,5 g |
- härav sockerarter | 8 g |
- härav laktos | <0,3 g |
Fett | 0 g |
- härav mättade fettsyror | 0 g |
- härav fleromättade fettsyror | 0 g |
- härav enkelomättade fettsyror | 0 g |
Fibrer | 0 g |
Mineraler och spårämnen | per 100 g |
---|---|
Natrium | 50 mg |
Kalium | 130 mg |
Klorid | 73 mg |
Kalcium | 200 mg |
Fosfor | 120 mg |
Magnesium | 28 mg |
Järn | 2,5 mg |
Zink | 2 mg |
Koppar | 380 µg |
Mangan | 0,5 mg |
Jod | 37,5 µg |
Krom | 12,5 µg |
Molybden | 18,8 µg |
Fluor | 0,25 mg |
Selen | 13,5 µg |
Vitaminer | Per 100 g |
---|---|
Vitamin A | 150 µg |
Vitamin D | 2,5 µg |
Vitamin E | 3,8 mg |
Vitamin K | 25 µg |
Vitamin B1 | 0,3 mg |
Vitamin B2 | 0,4 mg |
Niacin | 3,8 mg |
Vitamin B6 | 0,43 mg |
Vitamin B12 | 0,75 µg |
Pantotensyra | 1,5 mg |
Biotin | 9,4 µg |
Folsyra | 62,5 µg |
Vitamin C | 18,8 mg |
1,5 kcal per ml (6,3 kJ per ml)
4 g protein per 100 ml
100% vassleprotein
Låga nivåer av laktos (<0,03 g per. 100 ml)
glutenfri
fettfri
fiberfri
5 smaker
1 flaska = 200 ml dryck