Fresubin Protein Energy Flera smaker - 4 x 200 ml
Fresubin Protein Energy Drink - högt innehåll av energi och protein
Fresubin Protein Energy Drink är en komplett näringsdryck som antingen kan avnjutas kall eller varm. Den har en mycket hög halt av energi och protein. Finns i 5 olika smaker.
Användning:
Skakas före användning.
Som ett komplement rekommenderas 1-2 flaskor à 200 ml per dag
400-600 ml täcker dagsbehovet av vitaminer och mineraler för vad som rekommenderas för vuxna.
Kan med fördel blandas i glass, gröt eller liknande, i syfte att erhålla fler kalorier.
Kan frysas till is.
Ska inte kokas.
Det rekommenderas att börja långsamt, om näringen varit otillräcklig under längre tid.
Förvaring:
Förvaras i rumstemperatur (max. 25 ° C). Efter öppning i kylskåp upp till 24 timmar.
Innehåll: 4 x 200 ml
Näringsinnehåll | Per 100 g |
---|---|
Energi | 150 kcal / 630 kJ |
Protein | 10 g |
Kolhydrater | 12,4 g |
- härav sockerarter | 6,5 g |
- härav laktos | 0,4 g |
Fett | 6,7 g |
- härav mättade fettsyror | 0,6 g |
- härav fleromättade fettsyror | 1,2 g |
- härav enkelomättde fettsyror | 4,9 g |
Fibrer | 0,5 g |
Mineraler och spårämnen | Per 100 g |
---|---|
Natrium | 50 mg |
Kalium | 130 mg |
Klorid | 73 mg |
Kalcium | 200 mg |
Fosfor | 120 mg |
Magnesium | 28 mg |
Järn | 2,5 mg |
Zink | 2 mg |
Koppar | 380 µg |
Mangan | 0,5 mg |
Jod | 37,5 µg |
Krom | 12,5 µg |
Molybden | 18,8 µg |
Fluor | 0,25 mg |
Selen | 13,5 µg |
Vitaminer | Per 100 g |
---|---|
Vitamin A | 150 µg |
Vitamin D | 2,5 µg |
Vitamin E | 3,8 mg |
Vitamin K | 21 µg |
Vitamin B1 | 0,3 mg |
Vitamin B2 | 0,4 mg |
Niacin | 3,8 mg |
Vitamin B6 | 0,43 mg |
Vitamin B12 | 0,75 µg |
Pantotensyra | 1,5 mg |
Biotin | 9,4 µg |
Folsyra | 62,5 µg |
Vitamin C | 18,8 mg |
Betakaroten | 375 µg |
Energifördelning:
Protein 27%, Fett 40%, Kolhydrater 32,3%, fibrer 0,7%